让我们先看下面这张表。
表1. 个人等级分最高值排名
名 次 | 姓 名 | 峰 值 | 时 间 | 当时排名 | 当时年龄 |
第一名 | 唐 丹 | 2546 | 2014下半年 | 第一名 | 24岁 |
第二名 | 王琳娜 | 2500 | 2011下半年 | 第二名 | 34岁 |
第三名 | 张国凤 | 2474 | 2006下半年 | 第一名 | 31岁 |
第四名 | 陈幸琳 | 2470 | 2018上半年 | 第二名 | 25岁 |
第五名 | 陈丽淳 | 2463 | 2018下半年 | 第二名 | 32岁 |
第六名 | 唐思楠 | 2439 | 2016下半年 | 第三名 | 19岁 |
第七名 | 谢思明 | 2437 | 2016下半年 | 第一名 | 26岁 |
第八名 | 赵冠芳 | 2436 | 2014上半年 | 第三名 | 31岁 |
第九名 | 胡 明 | 2418 | 2003上半年 | 第一名 | 32岁 |
第九名 | 郭莉萍 | 2418 | 2005上半年 | 第二名 | 31岁 |
第十一名 | 尤颖钦 | 2416 | 2009下半年 | 第三名 | 34岁 |
第十二名 | 时凤兰 | 2415 | 2018下半年 | 第六名 | 25岁 |
第十三名 | 陈青婷 | 2408 | 2016下半年 | 第六名 | 24岁 |
第十四名 | 刘 欢 | 2403 | 2018下半年 | 第八名 | 26岁 |
简单总结如下:
女棋手的个人峰值可能受到家庭角色的影响,无人在35岁后实现突破。令人唏嘘!
按照2014年3月1日起实行的象棋运动员技术等级标准,女子特级大师的水准线为2350。
到目前为止,突破2400的女棋手共14位,突破2500的女棋手仅2位。
在突破2400的14位女棋手中,全国个人锦标赛冠军级选手10人。也就是说,4位大师级选手超过了另一半个人赛冠军。这4位顶尖女大师是:唐思楠,时凤兰,陈青婷,刘 欢。她们有足够的实力和理由被授予特级大师称号。
60后棋手只有谢思明突破2400分。
70后棋手有4人突破2400分:张国凤,胡明,郭莉萍,尤颖钦。
唐丹和王琳娜均在2011年下半年打破2500分。这与蒋川2010年下半年突破胡荣华的2691分、开创信息文明时代密切呼应。
(网友 讲科学 供稿)