金秋十月,天高云淡,气爽风清,叶氏杯又一次扫榻相迎来自全国名地的近百名业余棋手再续棋缘,一句承诺七年坚持,叶氏杯在石家庄象棋界可谓长青不老,他伴随了众多人棋艺的增长、友情的延续,一些小棋手也从少年走向了成年,甚至走向了全国大赛。组织者叶国良先生更是不遗余力地耕耘着这片纹枰,为石家庄业余象棋事业砥砺奋进着。
本次比赛共有98人报名参赛,其中少儿组14人、老年组14人、公开组70人,除公开组取前二十名外,少儿组、老年组分别取前六名给予现金奖励。另外所有参赛棋手均可领取由北京兴银律师事务所的服务卡和纪念品一份。比赛中少儿组生龙活虎、老年组老当益壮、公开组沉着应战,由其是少儿组的杨世哲小朋友,在与众多成年棋手的角逐中,脱颖而出取得了公开组第二名、少儿组冠军的好成绩。
此次比赛夺冠热门王昊和田荷均意外失手分别获得公开组第七和第十一名,全国业余名将侯文博获得公开组冠军。天津名手华露群获得老年组冠军,为石家庄象棋事业做出过巨大贡献并多次赞助象棋比赛的象棋爱好者刘小灵老师此次表现棋力不俗力斩四名对手获得老年组第八名。
此次比赛不仅获得省级领导的大力支持,也得到了社会各届的鼎力相助,如热心棋友瞿斌先生再次提供了参赛人员纪念品一百余份,和石家庄象棋届老前辈86岁高龄的杨广义老先生自费印制的棋书近百份。
比赛排名表如下:
石家庄第七届“兴银律师叶氏杯”象棋赛公开组个人排名
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 19 | | 侯文博 | 23 | 149 | 6 |
2 | 27 | e | 杨世哲 | 22 | 155 | 6 |
3 | 31 | | 尚培峰 | 21 | 151 | 5 |
4 | 26 | | 刘龙 | 20 | 166 | 6 |
5 | 93 | | 李洺宇 | 20 | 163 | 5 |
6 | 5 | | 朱越 | 20 | 153 | 6 |
7 | 57 | | 王昊 | 20 | 137 | 6 |
8 | 22 | | 付嘉伟 | 19 | 157 | 5 |
9 | 71 | | 郑野 | 19 | 147 | 6 |
10 | 34 | | 任璐 | 19 | 139 | 4 |
11 | 55 | | 田荷 | 19 | 123 | 6 |
12 | 52 | | 刘继春 | 18 | 150 | 5 |
13 | 73 | | 商国光 | 18 | 133 | 5 |
14 | 82 | | 周涛 | 18 | 125 | 6 |
15 | 79 | | 杨书权 | 18 | 121 | 6 |
16 | 78 | | 周金红 | 17 | 146 | 5 |
17 | 47 | | 刘建军 | 17 | 139 | 5 |
18 | 83 | | 鲁军 | 17 | 127 | 5 |
19 | 95 | | 晋向军 | 17 | 126 | 5 |
20 | 3 | | 曹荣斌 | 17 | 115 | 5 |
21 | 8 | | 郑红柱 | 17 | 113 | 5 |
22 | 67 | | 姜富荣 | 16 | 144 | 4 |
23 | 72 | | 张耀 | 16 | 129 | 5 |
24 | 90 | | 张军辉 | 16 | 127 | 5 |
25 | 20 | | 王新国 | 16 | 126 | 4 |
26 | 2 | | 孟繁睿 | 15 | 146 | 4 |
27 | 43 | | 金胜跃 | 15 | 143 | 4 |
28 | 74 | | 杜兴华 | 15 | 142 | 3 |
29 | 68 | | 吴连锁 | 15 | 139 | 5 |
30 | 61 | | 王子涵 | 15 | 131 | 5 |
31 | 15 | | 冯红玉 | 15 | 126 | 5 |
32 | 21 | | 樊建刚 | 15 | 125 | 3 |
33 | 92 | | 马文斌 | 15 | 118 | 5 |
34 | 70 | | 刘凤龙 | 15 | 106 | 5 |
35 | 49 | | 张飞 | 14 | 153 | 4 |
36 | 28 | | 叶海波 | 14 | 139 | 3 |
37 | 54 | | 邰博洋 | 14 | 138 | 3 |
38 | 30 | | 张兵峰 | 14 | 116 | 4 |
39 | 87 | | 左新发 | 14 | 112 | 4 |
40 | 39 | | 李科 | 14 | 112 | 4 |
41 | 96 | | 瞿斌 | 13 | 152 | 3 |
42 | 76 | | 曹进军 | 13 | 142 | 4 |
43 | 16 | | 宋平占 | 13 | 131 | 3 |
44 | 44 | | 吴国芳 | 13 | 128 | 3 |
45 | 66 | | 梁智卿 | 13 | 123 | 3 |
46 | 13 | | 王福禄 | 13 | 113 | 4 |
47 | 88 | | 王殿东 | 13 | 96 | 4 |
48 | 40 | | 孙飞 | 12 | 133 | 4 |
49 | 6 | | 王轶群 | 12 | 126 | 4 |
50 | 58 | | 周立新 | 12 | 119 | 4 |
51 | 75 | | 韩纪夫 | 12 | 115 | 4 |
52 | 65 | | 宋宏伟 | 12 | 112 | 3 |
53 | 1 | | 李智兵 | 12 | 110 | 3 |
54 | 86 | | 石建柱 | 11 | 138 | 3 |
55 | 9 | | 范晓军 | 11 | 122 | 3 |
56 | 37 | | 郑彦飞 | 11 | 119 | 3 |
57 | 35 | | 郭庭安 | 11 | 103 | 3 |
58 | 80 | | 史进 | 10 | 120 | 2 |
59 | 84 | | 杨洪华 | 10 | 119 | 3 |
60 | 18 | | 李志强 | 10 | 117 | 3 |
61 | 77 | | 崔全民 | 10 | 114 | 3 |
62 | 46 | | 郑君毅 | 10 | 108 | 3 |
63 | 42 | | 陈卫民 | 10 | 103 | 2 |
64 | 64 | | 吴学兵 | 9 | 72 | 3 |
65 | 91 | | 范正男 | 8 | 95 | 2 |
66 | 97 | | 石国良 | 6 | 86 | 2 |
67 | 62 | | 轮空 | 0 | 77 | 0 |
少儿组排名
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 27 | e | 杨世哲 | 22 | 155 | 6 |
2 | 7 | e | 张博嘉 | 20 | 164 | 5 |
3 | 25 | e | 宋鹏飞 | 14 | 122 | 4 |
4 | 48 | e | 潘冠成 | 11 | 123 | 3 |
5 | 24 | e | 郭骐榕 | 11 | 93 | 2 |
6 | 29 | e | 刘冠伊 | 11 | 87 | 3 |
7 | 12 | e | 王晨皓 | 10 | 103 | 2 |
8 | 94 | e | 雷鸣鹤 | 9 | 108 | 3 |
9 | 17 | e | 李松毅 | 9 | 103 | 2 |
10 | 10 | e | 朱乐儿 | 9 | 82 | 3 |
11 | 81 | e | 丁高兴 | 9 | 79 | 3 |
12 | 33 | e | 米瀚仓 | 7 | 97 | 2 |
13 | 4 | e | 任俊旭 | 3 | 89 | 1 |
14 | 89 | e | 李政达 | 3 | 74 | 1 |
老年组排名
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 |
1 | 59 | l | 华露群 | 19 | 137 | 5 |
2 | 38 | l | 田长兴 | 19 | 126 | 6 |
3 | 41 | l | 胡增芳 | 18 | 143 | 5 |
4 | 85 | l | 杨舜生 | 15 | 121 | 5 |
5 | 60 | l | 韩瑞智 | 15 | 103 | 5 |
6 | 36 | l | 庞志良 | 14 | 110 | 4 |
7 | 45 | l | 李跃鹏 | 13 | 130 | 4 |
8 | 53 | l | 刘小灵 | 12 | 101 | 4 |
9 | 56 | l | 张家文 | 11 | 118 | 3 |
10 | 11 | l | 韩建英 | 10 | 107 | 3 |
11 | 50 | l | 雷春贞 | 10 | 87 | 3 |
12 | 32 | l | 左建国 | 9 | 100 | 3 |
13 | 14 | l | 许明文 | 8 | 111 | 2 |
14 | 63 | l | 尚增福 | 7 | 107 | 2 |

闭幕式现场

公开组冠军侯文博

老年组冠军华露群

少儿组冠军杨世哲