经过两天九轮500余盘棋的激烈较量,石家庄第六届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛今天下午落下帷幕,来自石家庄及周边省市近120名象棋高手排定座次,最终北京王昊势如破竹,连胜八盘提前一轮锁定公开组冠军,并携北京队获得团体组冠军,任刚、曹进军、刘龙、张一男、王富平分获二至六名。老年组胡增芳蝉联冠军,韩瑞智、赵风良、张永革、尚增福、李觉民获二到六名。少儿组一至六名分别是杨世哲、姚智舰、王华昊、吴佳洋、刘祥通、刘冠伊。团体前六名:北京队、北京21世纪海丝队、瞿斌二队、瞿斌一队、石家庄时光棋社队、石家庄真定棋苑队。
“俊德文思叶氏杯”象棋赛由北京俊德文思咨询有限公司主办,石家庄长安体育场、石家庄象棋协会协办,从2011年至今已经成功举办了六届,其间得到了众多棋友的积极响应和大力支持,尤其是石家庄象棋元老杨广义先生,不顾八十五岁高龄亲临现场为棋手加油打气,并多次为参赛棋友赠送自己写的棋书。新石家庄人瞿斌无偿为比赛提供100多套茶具做纪念品,还赞助多支队伍参加团体赛。石家庄象棋协会秘书长张江亲力亲为协调比赛场地和器具等,凡此无不彰显石家庄棋人对象棋的真诚和执着。俊德文思董事长、组委会主任叶国良先生说,感谢这些年来棋友们的支持,石家庄业余象棋虽然不乏象王浩坡、田荷、朱越等高水平棋手,但整体水平还有待提升,今年提高奖金,放开外地棋手报名,就是想引入高水平棋手参赛,提升石家庄业余象棋整体水平,为关心支持叶氏杯的广大棋友创造一个切磋棋艺的优质平台。
做为传统赛事,叶氏杯已成为棋友们国庆棋间翘首以待的盛会,这次引贤纳能、提质扩招更会吸引石家庄棋友的参与热情,相信未来会有更多同好相聚叶氏杯,纹枰手谈,切磋棋艺。

(从左至右)石家庄象棋协会秘书长张江、石家庄桥西公安分局原政委杨子华、公开组冠军王昊、石家庄象棋元老杨广义、俊德文思董事长叶国良、副裁判长陈春江

公开组前六名棋手

老年组前六名棋手

少儿组前六名棋手
石家庄第六届“叶氏杯”象棋公开赛成绩表
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜 | 备 注 |
1 | 62 | 北京队 | 王昊 | 24 | 169 | 8 | 4 | |
2 | 60 | 北京队 | 任刚 | 23 | 153 | 7 | 3 | |
3 | 29 | 瞿斌二队 | 曹进军 | 22 | 158 | 7 | 4 | |
4 | 20 | 北京队 | 刘龙 | 21 | 153 | 6 | 3 | |
5 | 38 | 北京21世纪海丝队 | 张一男 | 21 | 140 | 6 | 3 | |
6 | 67 | | 王富平 | 21 | 138 | 6 | 3 | |
7 | 51 | 天津民航校队 | 潘弈辰 | 20 | 168 | 6 | 1 | |
8 | 90 | 石家庄真定棋苑队 | 田荷 | 20 | 147 | 6 | 2 | |
8 | 68 | 北京21世纪海丝队 | 张任远 | 20 | 147 | 6 | 2 | |
10 | 70 | 石家庄时光棋社队 | 郭爱民 | 20 | 126 | 6 | 3 | |
11 | 64 | 瞿斌二队 | 贾二东 | 19 | 151 | 5 | 3 | |
12 | 114 | 瞿斌一队 | 刘继春 | 19 | 150 | 6 | 3 | |
13 | 18 | | 刘占钧 | 19 | 137 | 5 | 2 | |
14 | 10 | | 史进 | 18 | 138 | 4 | 1 | |
15 | 56 | 北京队 | 金胜跃 | 18 | 135 | 4 | 2 | |
16 | 53 | 北京21世纪海丝队 | 杨京凯 | 18 | 127 | 5 | 1 | |
17 | 113 | 邢台队 | 郑彦飞 | 18 | 126 | 6 | 4 | |
18 | 92 | 瞿斌二队 | 胡增芳 | 18 | 121 | 6 | 4 | 老年 |
19 | 94 | 瞿斌一队 | 鲁军 | 18 | 121 | 6 | 2 | |
20 | 34 | 瞿斌一队 | 孙勇宏 | 17 | 155 | 5 | 2 | |
21 | 4 | | 马维 | 17 | 154 | 4 | 2 | |
22 | 77 | | 孟杰 | 17 | 149 | 5 | 3 | |
23 | 63 | 石家庄真定棋苑队 | 晋向军 | 17 | 148 | 4 | 2 | |
24 | 23 | | 楚四清 | 17 | 145 | 5 | 1 | |
25 | 42 | | 刘建军 | 17 | 141 | 3 | 1 | |
26 | 46 | | 王明生 | 17 | 134 | 5 | 2 | |
27 | 76 | 石家庄真定棋苑队 | 秦文顺 | 17 | 129 | 5 | 2 | |
28 | 27 | 北京21世纪海丝队 | 程长亮 | 16 | 158 | 5 | 3 | |
29 | 41 | 石家庄时光棋社队 | 魏强 | 16 | 137 | 5 | 3 | |
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜 | 备 注 |
30 | 26 | | 王子涵 | 16 | 133 | 5 | 4 | |
31 | 74 | 石家庄时光棋社队 | 李永权 | 16 | 128 | 4 | 1 | |
32 | 82 | 老年队 | 韩瑞智 | 16 | 120 | 5 | 2 | 老年 |
33 | 106 | | 曹荣斌 | 16 | 116 | 5 | 2 | |
34 | 32 | 邯郸队 | 尚建军 | 16 | 108 | 5 | 3 | |
35 | 85 | | 王涌 | 15 | 147 | 5 | 3 | |
36 | 116 | 石家庄时光棋社队 | 赵会杰 | 15 | 137 | 4 | 2 | |
37 | 61 | | 王新宇 | 15 | 136 | 4 | 2 | |
38 | 12 | 保定队 | 樊建刚 | 15 | 133 | 4 | 2 | |
39 | 30 | | 王新国 | 15 | 127 | 4 | 2 | |
40 | 84 | 邢台队 | 赵叶敏 | 15 | 125 | 5 | 3 | |
41 | 33 | 邯郸队 | 韩路成 | 15 | 123 | 5 | 2 | |
42 | 24 | | 巩宝桐 | 15 | 122 | 5 | 3 | |
43 | 112 | | 杨世哲 | 15 | 118 | 5 | 3 | 少儿 |
44 | 40 | | 孟庆良 | 15 | 116 | 4 | 3 | |
45 | 121 | | 赵风良 | 15 | 113 | 5 | 2 | 老年 |
46 | 57 | | 张永革 | 15 | 108 | 5 | 2 | 老年 |
47 | 86 | | 尚增福 | 15 | 107 | 5 | 2 | 老年 |
48 | 96 | 邢台队 | 岳志斌 | 15 | 103 | 5 | 2 | |
49 | 95 | | 魏青 | 14 | 144 | 3 | 1 | |
50 | 47 | | 徐创杰 | 14 | 141 | 4 | 1 | |
51 | 111 | 瞿斌一队 | 张军辉 | 14 | 140 | 3 | 1 | |
52 | 91 | 石家庄真定棋苑队 | 周金红 | 14 | 135 | 3 | 2 | |
53 | 17 | | 唐成浩 | 14 | 134 | 4 | 2 | |
54 | 55 | | 李科 | 14 | 127 | 4 | 4 | |
55 | 88 | 天津民航校队 | 周雪琛 | 14 | 126 | 3 | 1 | |
56 | 75 | 老年队 | 李觉民 | 14 | 120 | 3 | 2 | 老年 |
57 | 120 | | 肖辉 | 14 | 118 | 4 | 0 | |
58 | 52 | | 杨旭 | 14 | 115 | 4 | 1 | |
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜 | 备 注 |
59 | 71 | | 梁智卿 | 14 | 110 | 4 | 2 | |
60 | 107 | | 郭庭安 | 14 | 107 | 4 | 2 | |
61 | 44 | | 赵江伟 | 14 | 99 | 4 | 2 | |
62 | 11 | 保定队 | 段文正 | 13 | 129 | 4 | 1 | |
63 | 22 | | 刘海亮 | 13 | 129 | 3 | 3 | |
64 | 8 | 保定队 | 宋平战 | 13 | 128 | 3 | 1 | |
65 | 13 | | 崔全民 | 13 | 124 | 4 | 1 | |
66 | 6 | | 宋宏伟 | 13 | 110 | 3 | 1 | |
67 | 81 | 天津民航校队 | 苏荣添 | 12 | 148 | 3 | 0 | |
68 | 102 | | 冯红玉 | 12 | 135 | 4 | 1 | |
69 | 103 | 瞿斌二队 | 瞿斌 | 12 | 131 | 3 | 1 | |
70 | 66 | | 张宏强 | 12 | 129 | 3 | 1 | |
71 | 79 | 天津民航校队 | 朱立法 | 12 | 129 | 2 | 1 | |
72 | 87 | | 胡彬 | 12 | 126 | 2 | 1 | 老年 |
73 | 2 | | 许明文 | 12 | 116 | 4 | 2 | |
74 | 98 | | 裴树春 | 12 | 115 | 3 | 2 | 老年 |
75 | 28 | 邯郸队 | 李国强 | 12 | 112 | 2 | 1 | |
76 | 1 | | 姚智舰 | 12 | 109 | 3 | 1 | 少儿 |
77 | 39 | | 赵明 | 12 | 108 | 4 | 2 | |
78 | 9 | | 张英魁 | 12 | 106 | 4 | 3 | |
79 | 48 | 邯郸队 | 常迎春 | 12 | 105 | 4 | 3 | |
80 | 58 | | 王华昊 | 12 | 98 | 4 | 3 | 少儿 |
81 | 104 | | 赵洪全 | 12 | 95 | 4 | 2 | |
82 | 5 | 保定队 | 张宝旗 | 11 | 140 | 2 | 1 | |
83 | 93 | | 吴国芳 | 11 | 127 | 3 | 0 | |
84 | 78 | 老年队 | 陈振杰 | 11 | 126 | 3 | 0 | 老年 |
85 | 7 | | 郭信永 | 11 | 119 | 3 | 2 | |
86 | 99 | | 王福录 | 11 | 114 | 3 | 1 | |
87 | 21 | | 吴佳洋 | 11 | 101 | 3 | 1 | 少儿 |
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 后手胜 | 备 注 |
88 | 100 | | 王帅 | 11 | 101 | 2 | 1 | |
89 | 35 | | 田保彦 | 10 | 109 | 1 | 0 | 老年 |
90 | 69 | | 康子安 | 10 | 105 | 1 | 1 | |
91 | 80 | 老年队 | 于仁申 | 10 | 100 | 2 | 0 | 老年 |
92 | 89 | | 郭献强 | 9 | 130 | 2 | 1 | |
93 | 72 | | 左建国 | 9 | 120 | 2 | 2 | 老年 |
94 | 37 | | 马文彬 | 9 | 117 | 3 | 1 | |
95 | 83 | | 孟千林 | 9 | 116 | 2 | 0 | 老年 |
96 | 19 | | 刘红涛 | 9 | 105 | 3 | 2 | |
97 | 3 | | 郑君毅 | 9 | 104 | 3 | 1 | |
98 | 108 | | 刘祥通 | 9 | 104 | 2 | 2 | 少儿 |
99 | 101 | 邢台队 | 赵增科 | 9 | 102 | 3 | 1 | |
100 | 97 | | 韩江帅 | 9 | 102 | 3 | 2 | |
101 | 65 | | 刘冠伊 | 9 | 101 | 2 | 2 | 少儿 |
102 | 73 | | 李政达 | 9 | 98 | 3 | 2 | 少儿 |
103 | 59 | | 蒋亦清 | 9 | 88 | 3 | 1 | 少儿 |
104 | 110 | | 丁高兴 | 9 | 84 | 3 | 1 | 少儿 |
105 | 31 | | 任俊旭 | 8 | 93 | 2 | 1 | 少儿 |
106 | 50 | | 倪梓轩 | 8 | 87 | 2 | 1 | 少儿 |
107 | 14 | | 李松毅 | 7 | 67 | 2 | 1 | 少儿 |
108 | 45 | | 王齐广 | 6 | 92 | 2 | 1 | |
109 | 54 | | 刘奇 | 6 | 91 | 2 | 0 | 少儿 |
110 | 25 | | 鲍子睿 | 6 | 85 | 2 | 1 | 少儿 |
111 | 43 | | 赵东辰 | 5 | 91 | 1 | 0 | 少儿 |
112 | 49 | | 李晋杰 | 4 | 79 | 1 | 1 | |
113 | 115 | | 梁硕 | 3 | 80 | 1 | 1 | |
114 | 36 | | 付庆峥 | 3 | 75 | 1 | 0 | 少儿 |
老年组 | | 少儿组 |
次名 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局 | | 名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 胜局 |
1 | 胡增芳 | 18 | 121 | 6 | | 1 | 杨世哲 | 15 | 118 | 5 |
2 | 韩瑞智 | 16 | 120 | 5 | | 2 | 姚智舰 | 12 | 109 | 3 |
3 | 赵风良 | 15 | 113 | 5 | | 3 | 王华昊 | 12 | 98 | 4 |
4 | 张永革 | 15 | 108 | 5 | | 4 | 吴佳洋 | 11 | 101 | 3 |
5 | 尚增福 | 15 | 107 | 5 | | 5 | 刘祥通 | 9 | 104 | 2 |
6 | 李觉民 | 14 | 120 | 3 | | 6 | 刘冠伊 | 9 | 101 | 2 |
7 | 胡彬 | 12 | 126 | 2 | | 7 | 李政达 | 9 | 98 | 3 |
8 | 裴树春 | 12 | 115 | 3 | | 8 | 蒋亦清 | 9 | 88 | 3 |
9 | 陈振杰 | 11 | 126 | 3 | | 9 | 丁高兴 | 9 | 84 | 3 |
10 | 田保彦 | 10 | 109 | 1 | | 10 | 任俊旭 | 8 | 93 | 2 |
11 | 于仁申 | 10 | 100 | 2 | | 11 | 倪梓轩 | 8 | 87 | 2 |
12 | 左建国 | 9 | 120 | 2 | | 12 | 李松毅 | 7 | 67 | 2 |
13 | 孟千林 | 9 | 116 | 2 | | 13 | 刘奇 | 6 | 91 | 2 |
| | | | | | 14 | 鲍子睿 | 6 | 85 | 2 |
| | | | | | 15 | 赵东辰 | 5 | 91 | 1 |
| | | | | | 16 | 付庆峥 | 3 | 75 | 1 |
第六届"俊德文思叶氏杯"象棋公开赛团体排名 |
名次 | 单位 | 团体分 | 个人最好名次 | 棋手数 |
1 | 北京队 | 22 | 1 | 4 |
2 | 北京21世纪海丝队 | 57 | 5 | 4 |
3 | 瞿斌二队 | 101 | 3 | 4 |
4 | 瞿斌一队 | 102 | 12 | 4 |
5 | 石家庄时光棋社队 | 106 | 10 | 4 |
6 | 石家庄真定棋苑队 | 110 | 8 | 4 |
7 | 天津民航校队 | 200 | 7 | 4 |
8 | 邢台队 | 204 | 17 | 4 |
9 | 邯郸队 | 229 | 34 | 4 |
10 | 保定队 | 246 | 38 | 4 |
11 | 老年队 | 263 | 32 | 4 |
相关链接:石家庄第六届“叶氏杯”象棋公开赛秩序册