石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛最终名次表
石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛名次表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
名次 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 备注 |
1 | 11 | | 王浩坡 | 24 | 168 | |
2 | 39 | | 朱越 | 24 | 161 | |
3 | 86 | | 张锦旗 | 21 | 153 | |
4 | 43 | | 王风景 | 21 | 144 | |
5 | 93 | | 晋向军 | 20 | 161 | |
6 | 87 | | 刘占钧 | 20 | 151 | |
7 | 63 | | 鲁军 | 20 | 136 | |
8 | 49 | | 王占青 | 19 | 166 | |
9 | 81 | | 郭爱民 | 19 | 147 | |
10 | 51 | | 张军辉 | 19 | 146 | |
11 | 69 | | 赵正军 | 19 | 127 | |
12 | 20 | | 陈子旋 | 18 | 158 | |
13 | 94 | | 宋善臣 | 18 | 152 | |
14 | 57 | | 王章明 | 18 | 151 | |
15 | 6 | | 董晓忠 | 18 | 151 | |
16 | 35 | | 黄建辉 | 18 | 143 | |
17 | 61 | | 曹云飞 | 18 | 140 | |
18 | 90 | | 卢强 | 18 | 119 | |
19 | 56 | | 马岐章 | 17 | 149 | |
20 | 10 | | 史进 | 17 | 142 | |
21 | 4 | | 魏强 | 17 | 139 | |
22 | 91 | | 阮贺永 | 17 | 115 | |
23 | 1 | | 宋宏伟 | 16 | 150 | |
24 | 72 | | 魏荣辉 | 16 | 147 | |
25 | 8 | | 吴明月 | 16 | 141 | |
26 | 62 | | 齐峰 | 16 | 134 | |
27 | 7 | | 冯文杰 | 16 | 127 | |
28 | 18 | | 王福禄 | 16 | 114 | |
29 | 25 | | 曹荣斌 | 16 | 111 | |
30 | 12 | | 商国光 | 15 | 140 | |
31 | 54 | | 高淑楼 | 15 | 129 | |
32 | 24 | | 邱广 | 15 | 124 | |
33 | 67 | | 郑宏柱 | 15 | 123 | |
34 | 68 | | 刘建军 | 15 | 122 | |
35 | 13 | | 赵会杰 | 15 | 121 | |
36 | 3 | | 解明辉 | 15 | 114 | |
36 | 77 | | 樊文利 | 15 | 114 | |
38 | 37 | | 高国宝 | 14 | 137 | |
38 | 85 | | 孙亮 | 14 | 137 | |
40 | 32 | | 周金红 | 14 | 135 | |
41 | 38 | | 王海 | 14 | 133 | |
42 | 78 | | 刘永雪 | 14 | 124 | |
43 | 40 | | 董海涛 | 14 | 121 | |
44 | 65 | | 孙飞 | 14 | 117 | |
45 | 9 | | 叶海波 | 14 | 115 | |
46 | 28 | | 张超 | 14 | 113 | |
47 | 47 | | 孙超 | 14 | 93 | |
48 | 48 | | 郭庭安 | 13 | 138 | |
49 | 92 | | 王德生 | 13 | 136 | |
50 | 34 | | 秦文顺 | 13 | 135 | |
51 | 80 | | 贾二东 | 13 | 125 | |
52 | 83 | | 刘辉 | 13 | 124 | |
53 | 5 | | 张冰峰 | 13 | 119 | |
54 | 45 | | 魏青 | 13 | 118 | |
55 | 55 | | 周鹏 | 13 | 115 | |
56 | 14 | | 张飞 | 13 | 114 | |
57 | 36 | | 张银宿 | 13 | 99 | |
58 | 73 | | 郭献强 | 13 | 97 | |
59 | 76 | | 崔全民 | 13 | 91 | |
60 | 71 | | 梁智卿 | 12 | 125 | |
61 | 74 | | 崔占新 | 12 | 124 | |
62 | 2 | | 吕玉魁 | 12 | 115 | |
63 | 46 | | 马剑 | 12 | 106 | |
64 | 41 | | 米智月 | 12 | 102 | |
65 | 58 | | 于仁申 | 11 | 131 | |
66 | 21 | | 刘国胜 | 11 | 112 | |
67 | 50 | | 尚增福 | 11 | 108 | |
68 | 75 | | 张军 | 11 | 106 | |
68 | 84 | | 吴国芳 | 11 | 106 | |
70 | 30 | | 韩瑞智 | 11 | 103 | |
71 | 89 | | 田海洋 | 10 | 117 | |
72 | 22 | | 马文斌 | 10 | 113 | |
73 | 66 | | 王新国 | 10 | 112 | |
74 | 15 | | 许文强 | 10 | 106 | |
75 | 88 | | 谭清龙 | 10 | 104 | |
76 | 19 | | 李老五 | 10 | 85 | |
77 | 79 | | 耿占强 | 10 | 84 | |
78 | 31 | | 胡增芳 | 9 | 118 | |
79 | 82 | | 李爱龙 | 9 | 115 | |
80 | 26 | | 杜兴华 | 9 | 104 | |
81 | 16 | | 施光其 | 9 | 99 | |
82 | 33 | | 张国硕 | 9 | 93 | |
83 | 42 | | 郑君毅 | 9 | 88 | |
84 | 44 | | 胡世杰 | 8 | 109 | |
85 | 70 | | 衡永田 | 8 | 103 | |
86 | 52 | | 侯文良 | 8 | 96 | |
87 | 60 | | 毕现波 | 7 | 106 | |
88 | 53 | | 张博 | 7 | 97 | |
89 | 17 | | 吴佳洋 | 6 | 87 | |
90 | 59 | | 徐创杰 | 6 | 81 | |
91 | 29 | | 吕柏昀 | 6 | 80 | |
92 | 23 | | 刘文赞 | 4 | 97 | |
93 | 64 | | 赵宗泉 | 3 | 86 | |
94 | 27 | | 陈进岐 | 2 | 83 | |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014-10-05 17:56:46