石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛第7轮对阵
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 39 | | 朱越 | 17 | : | 16 | 王占青 | | 49 |
2 | 11 | | 王浩坡 | 16 | : | 15 | 王章明 | | 57 |
3 | 6 | | 董晓忠 | 14 | : | 15 | 刘占钧 | | 87 |
4 | 1 | | 宋宏伟 | 13 | : | 14 | 晋向军 | | 93 |
5 | 51 | | 张军辉 | 13 | : | 13 | 魏强 | | 4 |
6 | 56 | | 马岐章 | 13 | : | 13 | 黄建辉 | | 35 |
7 | 61 | | 曹云飞 | 13 | : | 13 | 赵正军 | | 69 |
8 | 81 | | 郭爱民 | 13 | : | 12 | 陈子旋 | | 20 |
9 | 94 | | 宋善臣 | 12 | : | 12 | 王海 | | 38 |
10 | 43 | | 王风景 | 12 | : | 12 | 高淑楼 | | 54 |
11 | 72 | | 魏荣辉 | 12 | : | 12 | 鲁军 | | 63 |
12 | 86 | | 张锦旗 | 12 | : | 12 | 刘永雪 | | 78 |
13 | 10 | | 史进 | 11 | : | 11 | 周金红 | | 32 |
14 | 37 | | 高国宝 | 11 | : | 11 | 于仁申 | | 58 |
15 | 85 | | 孙亮 | 11 | : | 11 | 刘辉 | | 83 |
16 | 25 | | 曹荣斌 | 10 | : | 11 | 阮贺永 | | 91 |
17 | 7 | | 冯文杰 | 10 | : | 10 | 王福禄 | | 18 |
18 | 21 | | 刘国胜 | 10 | : | 10 | 吴明月 | | 8 |
19 | 45 | | 魏青 | 10 | : | 10 | 齐峰 | | 62 |
20 | 47 | | 孙超 | 10 | : | 10 | 梁智卿 | | 71 |
21 | 48 | | 郭庭安 | 10 | : | 10 | 崔占新 | | 74 |
22 | 13 | | 赵会杰 | 9 | : | 9 | 吕玉魁 | | 2 |
23 | 31 | | 胡增芳 | 9 | : | 9 | 解明辉 | | 3 |
24 | 5 | | 张冰峰 | 9 | : | 9 | 邱广 | | 24 |
25 | 65 | | 孙飞 | 9 | : | 9 | 商国光 | | 12 |
26 | 67 | | 郑宏柱 | 9 | : | 9 | 张超 | | 28 |
27 | 92 | | 王德生 | 9 | : | 9 | 董海涛 | | 40 |
28 | 80 | | 贾二东 | 9 | : | 9 | 刘建军 | | 68 |
29 | 9 | | 叶海波 | 8 | : | 9 | 卢强 | | 90 |
30 | 34 | | 秦文顺 | 8 | : | 8 | 胡世杰 | | 44 |
31 | 55 | | 周鹏 | 7 | : | 8 | 吴国芳 | | 84 |
32 | 75 | | 张军 | 7 | : | 7 | 张飞 | | 14 |
33 | 89 | | 田海洋 | 7 | : | 7 | 许文强 | | 15 |
34 | 36 | | 张银宿 | 7 | : | 7 | 马文斌 | | 22 |
35 | 66 | | 王新国 | 7 | : | 7 | 毕现波 | | 60 |
36 | 16 | | 施光其 | 6 | : | 6 | 杜兴华 | | 26 |
37 | 41 | | 米智月 | 6 | : | 6 | 马剑 | | 46 |
38 | 59 | | 徐创杰 | 6 | : | 6 | 樊文利 | | 77 |
39 | 70 | | 衡永田 | 6 | : | 6 | 李爱龙 | | 82 |
40 | 30 | | 韩瑞智 | 5 | : | 6 | 谭清龙 | | 88 |
41 | 33 | | 张国硕 | 5 | : | 5 | 张博 | | 53 |
42 | 50 | | 尚增福 | 5 | : | 5 | 耿占强 | | 79 |
43 | 52 | | 侯文良 | 4 | : | 4 | 刘文赞 | | 23 |
44 | 73 | | 郭献强 | 4 | : | 3 | 郑君毅 | | 42 |
45 | 29 | | 吕柏昀 | 3 | : | 4 | 崔全民 | | 76 |
46 | 64 | | 赵宗泉 | 3 | : | 3 | 吴佳洋 | | 17 |
47 | 19 | | 李老五 | 1 | : | 2 | 陈进岐 | | 27 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014/10/5 10:56:49