石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛第6轮对阵
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 93 | | 晋向军 | 14 | 0 : 3 | 14 | 朱越 | | 39 |
2 | 49 | | 王占青 | 13 | 3 : 0 | 13 | 马岐章 | | 56 |
3 | 86 | | 张锦旗 | 12 | 0 : 3 | 13 | 王浩坡 | | 11 |
4 | 72 | | 魏荣辉 | 12 | 0 : 3 | 12 | 刘占钧 | | 87 |
5 | 20 | | 陈子旋 | 12 | 0 : 3 | 12 | 王章明 | | 57 |
6 | 63 | | 鲁军 | 11 | 1 : 2 | 11 | 郭爱民 | | 81 |
7 | 32 | | 周金红 | 11 | 0 : 3 | 11 | 董晓忠 | | 6 |
8 | 69 | | 赵正军 | 10 | 3 : 0 | 10 | 崔占新 | | 74 |
9 | 62 | | 齐峰 | 10 | 0 : 3 | 10 | 张军辉 | | 51 |
10 | 8 | | 吴明月 | 10 | 0 : 3 | 10 | 曹云飞 | | 61 |
11 | 35 | | 黄建辉 | 10 | 3 : 0 | 10 | 郭庭安 | | 48 |
12 | 4 | | 魏强 | 10 | 3 : 0 | 10 | 魏青 | | 45 |
13 | 80 | | 贾二东 | 9 | 0 : 3 | 10 | 宋宏伟 | | 1 |
14 | 3 | | 解明辉 | 9 | 0 : 3 | 9 | 宋善臣 | | 94 |
15 | 78 | | 刘永雪 | 9 | 3 : 0 | 9 | 王德生 | | 92 |
16 | 71 | | 梁智卿 | 9 | 1 : 2 | 9 | 孙亮 | | 85 |
17 | 54 | | 高淑楼 | 9 | 3 : 0 | 9 | 孙飞 | | 65 |
18 | 12 | | 商国光 | 9 | 0 : 3 | 9 | 王风景 | | 43 |
19 | 38 | | 王海 | 9 | 3 : 0 | 9 | 胡增芳 | | 31 |
20 | 18 | | 王福禄 | 9 | 1 : 2 | 9 | 高国宝 | | 37 |
21 | 83 | | 刘辉 | 8 | 3 : 0 | 9 | 赵会杰 | | 13 |
22 | 91 | | 阮贺永 | 8 | 3 : 0 | 8 | 秦文顺 | | 34 |
23 | 84 | | 吴国芳 | 8 | 0 : 3 | 8 | 史进 | | 10 |
24 | 58 | | 于仁申 | 8 | 3 : 0 | 7 | 田海洋 | | 89 |
25 | 60 | | 毕现波 | 7 | 0 : 3 | 7 | 孙超 | | 47 |
26 | 36 | | 张银宿 | 7 | 0 : 3 | 7 | 刘国胜 | | 21 |
27 | 22 | | 马文斌 | 7 | 0 : 3 | 7 | 曹荣斌 | | 25 |
28 | 14 | | 张飞 | 7 | 0 : 3 | 7 | 冯文杰 | | 7 |
29 | 90 | | 卢强 | 6 | 3 : 0 | 6 | 李爱龙 | | 82 |
30 | 68 | | 刘建军 | 6 | 3 : 0 | 6 | 樊文利 | | 77 |
31 | 46 | | 马剑 | 6 | 0 : 3 | 6 | 郑宏柱 | | 67 |
32 | 40 | | 董海涛 | 6 | 3 : 0 | 6 | 徐创杰 | | 59 |
33 | 28 | | 张超 | 6 | 3 : 0 | 6 | 米智月 | | 41 |
34 | 26 | | 杜兴华 | 6 | 0 : 3 | 6 | 张冰峰 | | 5 |
35 | 24 | | 邱广 | 6 | 3 : 0 | 6 | 施光其 | | 16 |
36 | 2 | | 吕玉魁 | 6 | 3 : 0 | 5 | 张国硕 | | 33 |
37 | 53 | | 张博 | 5 | 0 : 3 | 5 | 叶海波 | | 9 |
38 | 44 | | 胡世杰 | 5 | 3 : 0 | 5 | 韩瑞智 | | 30 |
39 | 76 | | 崔全民 | 4 | 0 : 3 | 4 | 周鹏 | | 55 |
40 | 23 | | 刘文赞 | 4 | 0 : 3 | 4 | 张军 | | 75 |
41 | 66 | | 王新国 | 4 | 3 : 0 | 4 | 郭献强 | | 73 |
42 | 15 | | 许文强 | 4 | 3 : 0 | 4 | 侯文良 | | 52 |
43 | 64 | | 赵宗泉 | 3 | 0 : 3 | 3 | 谭清龙 | | 88 |
44 | 17 | | 吴佳洋 | 3 | 0 : 3 | 3 | 衡永田 | | 70 |
45 | 42 | | 郑君毅 | 2 | 1 : 2 | 3 | 尚增福 | | 50 |
46 | 27 | | 陈进岐 | 2 | 0 : 3 | 2 | 耿占强 | | 79 |
47 | 19 | | 李老五 | 1 | 0 : 3 | 0 | 吕柏昀 | | 29 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014/10/5 10:53:12