石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛第5轮对阵
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 11 | | 王浩坡 | 12 | : | 12 | 朱越 | | 39 |
2 | 81 | | 郭爱民 | 11 | : | 11 | 晋向军 | | 93 |
3 | 49 | | 王占青 | 10 | : | 10 | 黄建辉 | | 35 |
4 | 56 | | 马岐章 | 10 | : | 10 | 张军辉 | | 51 |
5 | 4 | | 魏强 | 9 | : | 10 | 刘占钧 | | 87 |
6 | 8 | | 吴明月 | 9 | : | 9 | 董晓忠 | | 6 |
7 | 43 | | 王风景 | 9 | : | 9 | 陈子旋 | | 20 |
8 | 45 | | 魏青 | 9 | : | 9 | 周金红 | | 32 |
9 | 57 | | 王章明 | 9 | : | 9 | 王海 | | 38 |
10 | 85 | | 孙亮 | 9 | : | 9 | 魏荣辉 | | 72 |
11 | 94 | | 宋善臣 | 9 | : | 9 | 张锦旗 | | 86 |
12 | 10 | | 史进 | 8 | : | 8 | 鲁军 | | 63 |
13 | 65 | | 孙飞 | 8 | : | 8 | 赵正军 | | 69 |
14 | 62 | | 齐峰 | 7 | : | 8 | 刘辉 | | 83 |
15 | 7 | | 冯文杰 | 7 | : | 7 | 宋宏伟 | | 1 |
16 | 61 | | 曹云飞 | 7 | : | 7 | 张飞 | | 14 |
17 | 48 | | 郭庭安 | 7 | : | 7 | 张银宿 | | 36 |
18 | 74 | | 崔占新 | 7 | : | 7 | 毕现波 | | 60 |
19 | 18 | | 王福禄 | 6 | : | 6 | 吕玉魁 | | 2 |
20 | 26 | | 杜兴华 | 6 | : | 6 | 解明辉 | | 3 |
21 | 5 | | 张冰峰 | 6 | : | 6 | 商国光 | | 12 |
22 | 13 | | 赵会杰 | 6 | : | 6 | 施光其 | | 16 |
23 | 31 | | 胡增芳 | 6 | : | 6 | 邱广 | | 24 |
24 | 37 | | 高国宝 | 6 | : | 6 | 张超 | | 28 |
25 | 41 | | 米智月 | 6 | : | 6 | 高淑楼 | | 54 |
26 | 47 | | 孙超 | 6 | : | 6 | 于仁申 | | 58 |
27 | 67 | | 郑宏柱 | 6 | : | 6 | 梁智卿 | | 71 |
28 | 77 | | 樊文利 | 6 | : | 6 | 贾二东 | | 80 |
29 | 82 | | 李爱龙 | 6 | : | 6 | 刘永雪 | | 78 |
30 | 34 | | 秦文顺 | 5 | : | 6 | 卢强 | | 90 |
31 | 92 | | 王德生 | 6 | : | 5 | 胡士杰 | | 44 |
32 | 33 | | 张国硕 | 5 | : | 5 | 吴国芳 | | 84 |
33 | 15 | | 许文强 | 4 | : | 5 | 阮贺永 | | 91 |
34 | 21 | | 刘国胜 | 4 | : | 4 | 王新国 | | 66 |
35 | 52 | | 侯文良 | 4 | : | 4 | 马文斌 | | 22 |
36 | 55 | | 周鹏 | 4 | : | 4 | 曹荣斌 | | 25 |
37 | 89 | | 田海洋 | 4 | : | 4 | 崔全民 | | 76 |
38 | 59 | | 徐创杰 | 3 | : | 3 | 吴佳洋 | | 17 |
39 | 75 | | 张军 | 3 | : | 3 | 韩瑞智 | | 30 |
40 | 88 | | 谭清龙 | 3 | : | 3 | 董海涛 | | 40 |
41 | 50 | | 尚增福 | 3 | : | 3 | 马剑 | | 46 |
42 | 70 | | 衡永田 | 3 | : | 3 | 刘建军 | | 68 |
43 | 9 | | 叶海波 | 2 | : | 2 | 郑君毅 | | 42 |
44 | 27 | | 陈进岐 | 2 | : | 2 | 张博 | | 53 |
45 | 79 | | 耿占强 | 2 | : | 1 | 刘文赞 | | 23 |
46 | 73 | | 郭献强 | 1 | : | 1 | 李老五 | | 19 |
47 | 29 | | 吕柏昀 | 0 | : | 0 | 越宗泉 | | 64 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014/10/4 16:32:48