石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛第4轮结果
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 87 | | 刘占钧 | 9 | 1 : 2 | 9 | 晋向军 | | 93 |
2 | 51 | | 张军辉 | 9 | 1 : 2 | 9 | 郭爱民 | | 81 |
3 | 39 | | 朱越 | 9 | 3 : 0 | 9 | 王风景 | | 43 |
4 | 69 | | 赵正军 | 8 | 0 : 3 | 9 | 王浩坡 | | 11 |
5 | 6 | | 董晓忠 | 8 | 1 : 2 | 8 | 王占青 | | 49 |
6 | 35 | | 黄建辉 | 7 | 3 : 0 | 7 | 曹云飞 | | 61 |
7 | 1 | | 宋宏伟 | 7 | 0 : 3 | 7 | 马岐章 | | 56 |
8 | 94 | | 宋善臣 | 6 | 3 : 0 | 6 | 王德生 | | 92 |
9 | 86 | | 张锦旗 | 6 | 3 : 0 | 6 | 樊文利 | | 77 |
10 | 80 | | 贾二东 | 6 | 0 : 3 | 6 | 孙亮 | | 85 |
11 | 74 | | 崔占新 | 6 | 1 : 2 | 6 | 刘辉 | | 83 |
12 | 72 | | 魏荣辉 | 6 | 3 : 0 | 6 | 郑宏柱 | | 67 |
13 | 58 | | 于仁申 | 6 | 0 : 3 | 6 | 魏青 | | 45 |
14 | 54 | | 高淑楼 | 6 | 0 : 3 | 6 | 王章明 | | 57 |
15 | 38 | | 王海 | 6 | 3 : 0 | 6 | 米智月 | | 41 |
16 | 32 | | 周金红 | 6 | 3 : 0 | 6 | 赵会杰 | | 13 |
17 | 28 | | 张超 | 6 | 0 : 3 | 6 | 吴明月 | | 8 |
18 | 24 | | 邱广 | 6 | 0 : 3 | 6 | 魏强 | | 4 |
19 | 20 | | 陈子旋 | 6 | 3 : 0 | 6 | 王福禄 | | 18 |
20 | 14 | | 张飞 | 6 | 1 : 2 | 6 | 史进 | | 10 |
21 | 2 | | 吕玉魁 | 6 | 0 : 3 | 5 | 孙飞 | | 65 |
22 | 71 | | 梁智卿 | 5 | 1 : 2 | 5 | 齐峰 | | 62 |
23 | 63 | | 鲁军 | 5 | 3 : 0 | 5 | 秦文顺 | | 34 |
24 | 16 | | 施光其 | 5 | 1 : 2 | 4 | 李爱龙 | | 82 |
25 | 60 | | 毕现波 | 4 | 3 : 0 | 4 | 侯文良 | | 52 |
26 | 48 | | 郭庭安 | 4 | 3 : 0 | 4 | 周鹏 | | 55 |
27 | 36 | | 张银宿 | 4 | 3 : 0 | 4 | 许文强 | | 15 |
28 | 22 | | 马文斌 | 4 | 0 : 3 | 4 | 冯文杰 | | 7 |
29 | 90 | | 卢强 | 3 | 3 : 0 | 3 | 谭清龙 | | 88 |
30 | 78 | | 刘永雪 | 3 | 3 : 0 | 3 | 张军 | | 75 |
31 | 70 | | 衡永田 | 3 | 0 : 3 | 3 | 孙超 | | 47 |
32 | 68 | | 刘建军 | 3 | 0 : 3 | 3 | 高国宝 | | 37 |
33 | 66 | | 王新国 | 3 | 1 : 2 | 3 | 张国硕 | | 33 |
34 | 50 | | 尚增福 | 3 | 0 : 3 | 3 | 胡增芳 | | 31 |
35 | 46 | | 马剑 | 3 | 0 : 3 | 3 | 张冰峰 | | 5 |
36 | 40 | | 董海涛 | 3 | 0 : 3 | 3 | 解明辉 | | 3 |
37 | 30 | | 韩瑞智 | 3 | 0 : 3 | 3 | 杜兴华 | | 26 |
38 | 12 | | 商国光 | 3 | 3 : 0 | 2 | 耿占强 | | 79 |
39 | 91 | | 阮贺永 | 2 | 3 : 0 | 2 | 张博 | | 53 |
40 | 84 | | 吴国芳 | 2 | 3 : 0 | 2 | 陈进岐 | | 27 |
41 | 44 | | 胡士杰 | 2 | 3 : 0 | 2 | 叶海波 | | 9 |
42 | 42 | | 郑君毅 | 2 | 0 : 3 | 1 | 田海洋 | | 89 |
43 | 76 | | 崔全民 | 1 | 3 : 0 | 1 | 郭献强 | | 73 |
44 | 25 | | 曹荣斌 | 1 | 3 : 0 | 1 | 刘文赞 | | 23 |
45 | 19 | | 李老五 | 1 | 0 : 3 | 1 | 刘国胜 | | 21 |
46 | 64 | | 越宗泉 | 0 | 0 : 3 | 0 | 徐创杰 | | 59 |
47 | 17 | | 吴佳洋 | 0 | 3 : 0 | 0 | 吕柏昀 | | 29 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014/10/4 16:30:09