石家庄第四届“俊德文思叶氏杯”象棋公开赛第2轮结果
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 92 | | 王德生 | 3 | 0 : 3 | 3 | 晋向军 | | 93 |
2 | 90 | | 卢强 | 3 | 0 : 3 | 3 | 刘占钧 | | 87 |
3 | 86 | | 张锦旗 | 3 | 3 : 0 | 3 | 刘辉 | | 83 |
4 | 80 | | 贾二东 | 3 | 0 : 3 | 3 | 郭爱民 | | 81 |
5 | 74 | | 崔占新 | 3 | 3 : 0 | 3 | 樊文利 | | 77 |
6 | 72 | | 魏荣辉 | 3 | 3 : 0 | 3 | 张军 | | 75 |
7 | 60 | | 毕现波 | 3 | 1 : 2 | 3 | 赵正军 | | 69 |
8 | 58 | | 于仁申 | 3 | 3 : 0 | 3 | 郑宏柱 | | 67 |
9 | 56 | | 马岐章 | 3 | 1 : 2 | 3 | 鲁军 | | 63 |
10 | 54 | | 高书楼 | 3 | 0 : 3 | 3 | 张军辉 | | 51 |
11 | 48 | | 郭庭安 | 3 | 1 : 2 | 3 | 王占青 | | 49 |
12 | 38 | | 王海 | 3 | 3 : 0 | 3 | 魏青 | | 45 |
13 | 34 | | 秦文顺 | 3 | 0 : 3 | 3 | 王风景 | | 43 |
14 | 32 | | 周金红 | 3 | 3 : 0 | 3 | 米智月 | | 41 |
15 | 30 | | 韩瑞智 | 3 | 0 : 3 | 3 | 朱越 | | 39 |
16 | 28 | | 张超 | 3 | 1 : 2 | 3 | 黄建辉 | | 35 |
17 | 24 | | 邱广 | 3 | 3 : 0 | 3 | 赵会杰 | | 13 |
18 | 20 | | 张子旋 | 3 | 0 : 3 | 3 | 王浩坡 | | 11 |
19 | 18 | | 王福禄 | 3 | 0 : 3 | 3 | 宋宏伟 | | 1 |
20 | 10 | | 史进 | 3 | 1 : 2 | 3 | 吴明月 | | 8 |
21 | 6 | | 董晓忠 | 3 | 3 : 0 | 3 | 魏强 | | 4 |
22 | 66 | | 王新国 | 2 | 1 : 2 | 2 | 齐峰 | | 62 |
23 | 26 | | 杜兴华 | 2 | 1 : 2 | 2 | 马文斌 | | 22 |
24 | 16 | | 施光其 | 2 | 0 : 3 | 1 | 孙飞 | | 65 |
25 | 25 | | 曹荣斌 | 1 | 0 : 3 | 1 | 曹云飞 | | 61 |
26 | 15 | | 许文强 | 1 | 3 : 0 | 1 | 刘国胜 | | 21 |
27 | 94 | | 宋善臣 | 0 | 3 : 0 | 0 | 阮贺永 | | 91 |
28 | 88 | | 谭清龙 | 0 | 3 : 0 | 0 | 田海洋 | | 89 |
29 | 84 | | 吴国芳 | 0 | 0 : 3 | 0 | 孙亮 | | 85 |
30 | 82 | | 李爱龙 | 0 | 1 : 2 | 0 | 耿占强 | | 79 |
31 | 78 | | 刘永雪 | 0 | 3 : 0 | 0 | 郭献强 | | 73 |
32 | 76 | | 崔全民 | 0 | 1 : 2 | 0 | 梁智卿 | | 71 |
33 | 70 | | 衡永田 | 0 | 3 : 0 | 0 | 徐创杰 | | 59 |
34 | 68 | | 刘建军 | 0 | 0 : 3 | 0 | 王章明 | | 57 |
35 | 64 | | 越宗泉 | 0 | 0 : 3 | 0 | 周鹏 | | 55 |
36 | 52 | | 侯文良 | 0 | 1 : 2 | 0 | 张博 | | 53 |
37 | 50 | | 尚增福 | 0 | 3 : 0 | 0 | 孙超 | | 47 |
38 | 46 | | 马剑 | 0 | 0 : 3 | 0 | 高国宝 | | 37 |
39 | 44 | | 胡士杰 | 0 | 0 : 3 | 0 | 张国硕 | | 33 |
40 | 42 | | 郑君毅 | 0 | 0 : 3 | 0 | 胡增芳 | | 31 |
41 | 40 | | 董海涛 | 0 | 3 : 0 | 0 | 吕伯昀 | | 29 |
42 | 36 | | 张银宿 | 0 | 1 : 2 | 0 | 陈进奇 | | 27 |
43 | 14 | | 张飞 | 0 | 3 : 0 | 0 | 刘文赞 | | 23 |
44 | 12 | | 商国光 | 0 | 3 : 0 | 0 | 李老五 | | 19 |
45 | 2 | | 吕玉魁 | 0 | 3 : 0 | 0 | 吴佳阳 | | 17 |
46 | 7 | | 冯文杰 | 0 | 1 : 2 | 0 | 叶海波 | | 9 |
47 | 3 | | 解明辉 | 0 | 0 : 3 | 0 | 张冰封 | | 5 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2014/10/4 13:03:23