石家庄第三届“俊德文思叶氏杯“象棋公开赛今日上午在河北省裕彤体育中心开赛,共有79名棋手参加了本次比赛。俊德文思叶氏杯此前已经成功举办了两届,得到了众多棋友的好评,已成为石家庄棋手每年秋季翘首以待的传统赛事。 比赛采用积分排编共赛九轮,记分为3,2,1,0制,今天进行了四轮比赛,初中学生王浩坡无疑是最抢人眼球的焦点,前四轮连战报捷,谁碰谁碎,目前积12分排名第一,他的比赛台前也是聚集了众多观棋者。排名第二的董晓忠也是四战皆胜,下一轮将上演强强碰撞。鲁军、陈子旋积11分紧随其后,宋海涛、周金红积10分。明日上午8:00进行第五轮比赛,敬请期待。 
第五轮对阵:
台号 | 编号 | 红方团体 | 红方姓名 | 积分 | 比赛结果 | 积分 | 黑方姓名 | 黑方团体 | 编号 |
1 | 15 | | 王浩波 | 12 | : | 12 | 董晓忠 | | 58 |
2 | 29 | | 陈子旋 | 11 | : | 11 | 鲁军 | | 14 |
3 | 8 | | 宋海涛 | 10 | : | 10 | 周金红 | | 42 |
4 | 26 | | 赵会杰 | 9 | : | 9 | 刘文赞 | | 1 |
5 | 33 | | 张军辉 | 9 | : | 9 | 商国光 | | 12 |
6 | 43 | | 王占清 | 9 | : | 9 | 叶海波 | | 17 |
7 | 55 | | 崔钢 | 9 | : | 9 | 秦文顺 | | 59 |
8 | 61 | | 朱章 | 9 | : | 9 | 王根强 | | 67 |
9 | 71 | | 贾二东 | 9 | : | 9 | 郑来粮 | | 75 |
10 | 28 | | 于仁申 | 8 | : | 9 | 米怡林 | | 76 |
11 | 31 | | 张子明 | 8 | : | 8 | 晋向军 | | 73 |
12 | 38 | | 魏青 | 8 | : | 8 | 朱越 | | 39 |
13 | 5 | | 左慧 | 7 | : | 7 | 郭献强 | | 18 |
14 | 9 | | 武忠伟 | 7 | : | 7 | 郭庭安 | | 45 |
15 | 35 | | 杨志伟 | 7 | : | 7 | 张超 | | 21 |
16 | 63 | | 罗焕然 | 7 | : | 6 | 张博 | | 2 |
17 | 3 | | 曹荣彬 | 6 | : | 6 | 田荷 | | 6 |
18 | 19 | | 王福禄 | 6 | : | 6 | 张金套 | | 13 |
19 | 25 | | 高国宝 | 6 | : | 6 | 高卫红 | | 32 |
20 | 37 | | 郭信勇 | 6 | : | 6 | 封永亮 | | 27 |
21 | 41 | | 牛丽伟 | 6 | : | 6 | 梁硕 | | 46 |
22 | 51 | | 王新国 | 6 | : | 6 | 刘占钧 | | 48 |
23 | 49 | | 董海涛 | 6 | : | 6 | 李明军 | | 54 |
24 | 52 | | 刘国胜 | 6 | : | 6 | 王海 | | 56 |
25 | 64 | | 尚增福 | 6 | : | 6 | 马文彬 | | 62 |
26 | 22 | | 郑君义 | 5 | : | 6 | 刘建军 | | 70 |
27 | 16 | | 刘逸飞 | 5 | : | 5 | 史进 | | 50 |
28 | 47 | | 赵军强 | 5 | : | 5 | 张天祺 | | 66 |
29 | 7 | | 解明辉 | 4 | : | 4 | 胡增芳 | | 4 |
30 | 53 | | 梁智卿 | 4 | : | 4 | 耿文利 | | 20 |
31 | 79 | 2 | 杜兴华 | 4 | : | 4 | 李卓凡 | | 36 |
32 | 30 | | 俞辉 | 3 | : | 4 | 冯超 | | 74 |
33 | 40 | | 鲍小夫 | 3 | : | 3 | 郑红柱 | | 10 |
34 | 60 | | 邱广 | 3 | : | 3 | 冀柯维 | | 11 |
35 | 65 | | 智林顺 | 3 | : | 3 | 高灵其 | | 23 |
36 | 44 | | 韩瑞智 | 3 | : | 3 | 马文学 | | 24 |
37 | 78 | 1 | 雷春贞 | 2 | : | 2 | 陈镜 | | 57 |
38 | 77 | | 李建军 | 1 | : | 0 | 施光其 | | 34 |
39 | 69 | | 乔庆余 | 0 | : | 0 | 梁未一 | | 68 |
裁判长:叶国良 编排:大师网编排程序 打印时间:2013-10-2 22:24:34